Wykaz większych oraz bardziej istotnych prac:
2022:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Geodezyjna obsługa budowy magistrali wodociągowej DN 400, ul. Chrościckiego, Warszawa. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa budowy sieci zewnętrznych hali ozonowania.(~1km) Zakład Północny MPWiK Wieliszew. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk tramwajowych, Warszawa, ZETIT T1. | Tramwaje Warszawskie |
Geodezyjna obsługa budowy kanalizacji technologicznej (~1km), Wieliszew, ul. 600-lecia 20. | Instalnika Sp. z o. o. |
Monitoring torowiska kolejowego przy wykonywaniu przewiertu 620 mm. Warszawa, stacja W-wa Włochy. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa podbijarki torowej. Warszawa, skrzyżowanie Grójecka/ Harfowa. | Trakcja S.A. |
Pozyskanie danych do utworzenia DTM dla Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie i Łodzi oraz Żabiej Woli. Numeryczne opracowanie warstwic w zakresie zlewni OS w Żabiej Woli. Pozyskanie poszerzonego zakresu mapy zasadniczej. | Eurotech |
Pomiary sytuacyjno- wysokościowe torowiska oraz monitoring przyczółków mostu Śląsko- Dąbrowskiego w Warszawie. | Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa |
Sporządzenie mapy z projektem podziału rolnego. 5ha. Powiat sierpcecki, wieś Gozdy. | zlecenie prywatne |

2021:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Wykonanie pomiarów sytuacyjno wysokościowych studni oraz zbiorników kanalizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi pod projekt modernizacji oczyszczalni. Sprządzenie mapy do celów projektowych. | Eurotech |
Geodezyjna obsługa modernizacji sieci wodociągowej o długości ok. 7km. ZP MPWiK w Wieliszewie. | DIM Construction |
Wykonanie map do celów projektowych dla projektów magistrali wodociągowej w ul. Lazurowej oraz Chrościckiego w Warszawie. (ok. 4km) | Eurotech |
Obsługa geodezyjna budowy hali. Piaseczno, wieś Mysiadło, ul. Kuropatwy. | Budrem |
Obsługa geodezyjna budowy i remontu torowisk tramwajowych. Warszawa, 2021r. | Tramwaje Warszawskie |

2020:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Geodezyjna obsługa budowy Kolektora Zachodniego. (2km) Warszawa, ul. Korotyńskiego. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa budowy torowiska. Skrzyżowanie ulic Grójecka/ Korotyńskiego.. | TiBi Tomasz Bessert |
Aktualizowanie map topograficznych osiedla Wawer-Aleksandrów. Sporządzenie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:2000. Warszawa, dzielnica Wawer. | Eurotech |
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk trammwajowych. Warszawa, ul. Grochowska. | Tramwaje Warszawskie |
Wykonanie map do celów projektowych, zgód właścicieli na przebieg przyłącza oraz koordynacja usytuowania w starostwie legionowskim. Wieś Chotomów oraz Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna. Ok. 25 ha | Eurotech |
PRACOWNIA

SIEDZIBA
