Wykaz większych oraz bardziej istotnych prac:
2024:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Geodezyjna obsługa budowy zajezdni tramwajowej Annopol. Około 15 km zupełnie nowego toru pojedynczego. (7.1km w halach, 118 zwrotnic, 5,4km obsłużonej podbijarki). Obsługa budowy pełnych konstrukcji torowisk bezpodsypkowych. Od koryta, podbudowy po nawierzchnię betonową i regulację torowiska. Bieżąca inwentaryzacja metodami tachimetrycznymi i za pomocą niwelacji geometrycznej oraz dokumentowanie postępów na budowie za pomocą ortofotomapy z nalotów dronem. Pomiary suwnic pomostowych zlokalizowanych wewnątrz hal. | konsorcjum „ZUE” S. A. z „Yörük Yapi Insaat” A.Ş (01-06.2024) |
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk tramwajowych, Warszawa, ZETIT T1. | „Tramwaje Warszawskie” (04-12.2024) |
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe torowiska tramwajowego z pasem drogowym w celu utworzenia pełnego modelu 3D. Pomiary wspomagane danymi z nalotów dronem. Warszawa, rondo Daszyńskiego z ulicami Towarową oraz Prostą. Około 10 hmtp. | ,,Databout” Sp. z o.o. |
2023:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk tramwajowych, Warszawa, ZETIT T1. | „Tramwaje Warszawskie” (02-06.2023) |
Wykonanie map do celów projektowych pod stacje transformatorowe, Warszawa. | „ENSPRO” |
Geodezyjna obsługa budowy zajezdni tramwajowej Annopol. Około 15 km zupełnie nowego toru pojedynczego. (7.1km w halach, 118 zwrotnic, 5,4km obsłużonej podbijarki). Obsługa budowy pełnych konstrukcji torowisk bezpodsypkowych. Od koryta, podbudowy po nawierzchnię betonową i regulację torowiska. Bieżąca inwentaryzacja metodami tachimetrycznymi i za pomocą niwelacji geometrycznej oraz dokumentowanie postępów na budowie za pomocą ortofotomapy z nalotów dronem. Pomiary suwnic pomostowych zlokalizowanych wewnątrz hal. | konsorcjum „ZUE” S. A. z „Yörük Yapi Insaat” A.Ş (07-12.2023) |
2022:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Geodezyjna obsługa budowy magistrali wodociągowej DN 400, ul. Chrościckiego, Warszawa. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa budowy sieci zewnętrznych hali ozonowania.(~1km) Zakład Północny MPWiK Wieliszew. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk tramwajowych, Warszawa, ZETIT T1. | Tramwaje Warszawskie |
Geodezyjna obsługa budowy kanalizacji technologicznej (~1km), Wieliszew, ul. 600-lecia 20. | Instalnika Sp. z o. o. |
Monitoring torowiska kolejowego przy wykonywaniu przewiertu 620 mm. Warszawa, stacja W-wa Włochy. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa podbijarki torowej. Warszawa, skrzyżowanie Grójecka/ Harfowa. | Trakcja S.A. |
Pozyskanie danych do utworzenia DTM dla Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie i Łodzi oraz Żabiej Woli. Numeryczne opracowanie warstwic w zakresie zlewni OS w Żabiej Woli. Pozyskanie poszerzonego zakresu mapy zasadniczej. | Eurotech |
Pomiary sytuacyjno- wysokościowe torowiska oraz monitoring przyczółków mostu Śląsko- Dąbrowskiego w Warszawie. | Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa |
Sporządzenie mapy z projektem podziału rolnego. 5ha. Powiat sierpcecki, wieś Gozdy. | zlecenie prywatne |
2021:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Wykonanie pomiarów sytuacyjno wysokościowych studni oraz zbiorników kanalizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi pod projekt modernizacji oczyszczalni. Sprządzenie mapy do celów projektowych. | Eurotech |
Geodezyjna obsługa modernizacji sieci wodociągowej o długości ok. 7km. ZP MPWiK w Wieliszewie. | DIM Construction |
Wykonanie map do celów projektowych dla projektów magistrali wodociągowej w ul. Lazurowej oraz Chrościckiego w Warszawie. (ok. 4km) | Eurotech |
Obsługa geodezyjna budowy hali. Piaseczno, wieś Mysiadło, ul. Kuropatwy. | Budrem |
Obsługa geodezyjna budowy i remontu torowisk tramwajowych. Warszawa, 2021r. | Tramwaje Warszawskie |
2020:
wykaz prac | inwestor/zleceniodawca |
Geodezyjna obsługa budowy Kolektora Zachodniego. (2km) Warszawa, ul. Korotyńskiego. | DIM Construction |
Geodezyjna obsługa budowy torowiska. Skrzyżowanie ulic Grójecka/ Korotyńskiego.. | TiBi Tomasz Bessert |
Aktualizowanie map topograficznych osiedla Wawer-Aleksandrów. Sporządzenie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:2000. Warszawa, dzielnica Wawer. | Eurotech |
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk trammwajowych. Warszawa, ul. Grochowska. | Tramwaje Warszawskie |
Wykonanie map do celów projektowych, zgód właścicieli na przebieg przyłącza oraz koordynacja usytuowania w starostwie legionowskim. Wieś Chotomów oraz Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna. Ok. 25 ha | Eurotech |
PRACOWNIA
SIEDZIBA